| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT28MN | Kinh Tế Vĩ Mô | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hoàng Đan | C103 | Lý thuyết | 2 | 32 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Đỗ Anh Dũng | 2412400110 | QT2801M | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Khánh Huy | 2412402003 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Xuân Mai | 2412400039 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Trần Nguyễn Phương Nam | 2412400014 | QT2801M | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Minh Tâm | 2412402005 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 12 | Trần Thị Hải Quỳnh | 2412400013 | QT2801N | 1 | Không phép | late |
5.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu