| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT28MN | Kinh Tế Vĩ Mô | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hoàng Đan | C103 | Lý thuyết | 2 | 35 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 2 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 4 | Đỗ Anh Dũng | 2412400110 | QT2801M | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Xuân Mai | 2412400039 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Minh | 2412400118 | QT2801M | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Trần Thị Trà My | 2412400023 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 12 | Trần Thị Hải Quỳnh | 2412400013 | QT2801N | 1 | Không phép | late |
5.5. CS tài khoá, CS tiền tệ và sự phối hợp 2 CS
CHƯƠNG 6. TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KD
6.1. Tổng cung và thị trường lao động