| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2801 | Ngôn Ngữ Lập Trình C | 30 | 28 | 0 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Văn Tuyên | D201 | Lý thuyết | 2 | 25 | 12 | Bình thường | Được chấp nhận |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Đăng Long | 2412102012 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Cao Hữu Thái | 2412102023 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Văn Toàn | 2412102043 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Vũ Lâm Vũ | 2412102030 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Tuấn Anh | 2412102027 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Văn An | 2412102026 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Đức Dũng | 2412102010 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Tiến Đạt | 2412102025 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Hà Đình Giang | 2412102005 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Phạm Thế Hiền | 2412102016 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
| 12 | Phạm Tiến Huy | 2412102014 | DC2801 | 2 | Không phép | absent |
Thực hành 01