| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2802 | Truyền Số Liệu | 45 | 48 | 48 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | B103 | Lý thuyết | 2 | 19 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 2 | Có phép | absent | ||
| 2 | Hoàng Đức Anh | 2412111058 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Đặng Tiến Duy | 2412111064 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 4 | Nguyễn Hoàng Công | 2412111014 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đào Vũ Hoàng Anh | 2412111035 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Ngô Xuân Lộc | 2412111066 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 2 | Không phép | absent |
5.5 Data center networking