| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2801K | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 36 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C101 | Lý thuyết | 3 | 31 | 7 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thuỳ Châm | 2412400042 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Mạnh Đại Cương | 2212402010 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Thị Hà Giang | 2412400022 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Thị Phương Mai | 2412400040 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Thị Hồng Nhung | 2412400081 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Bùi Quỳnh Anh | 2412401009 | QT2801K | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Vũ Thị Mai Phương | 2412400016 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Thanh Trúc | 2412400035 | QT2801K | 3 | Không phép | absent |
2.2. Các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
2.2.1. Nguồn gốc các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
2.2.2. Nhân diện các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
2.2.3. Một số công cụ và phương pháp giải quyết các vấn đề đạo đức trong kinh doanh