| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2801L | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C102 | Lý thuyết | 2 | 39 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Ngọc Anh | 2412400008 | QT2801L | 2 | Có phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Phương Anh | 2412408002 | QT2801L | 2 | Có phép | absent | ||
| 3 | Hoàng Gia Cường | 2412400117 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Vũ Quang Dũng | 2412400077 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Mai Linh | 2412400069 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Dương Thùy Linh | 2412400063 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Tạ Đức Lương | 2412400115 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Dương Thị Thanh | 2412400104 | QT2801L | 2 | Có phép | absent | ||
| 11 | Vũ Thị Hải Yến | 2412401004 | QT2801L | 2 | Có phép | absent |
Kiểm tra
Chuơng 4: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
4.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
4.1.1. Khái niệm trách nhiệm xã hội
4.1.2. Các lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội