| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2801L | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C102 | Lý thuyết | 3 | 41 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hồng Ánh | 2412400033 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Lê Thị Chúc | 2412400105 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Vũ Quang Dũng | 2412400077 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Khánh Linh | 2412400107 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Ngọc Phúc | 2412400092 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Vũ Minh Tuấn | 2412400048 | QT2801L | 3 | Không phép | absent |
2.2.3. Một số công cụ và phương pháp giải quyết các vấn đề đạo đức trong kinh doanh
Kiểm tra