| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2801L | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C102 | Lý thuyết | 3 | 42 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Phương Anh | 2412408002 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Đoàn Thị Thuỳ Anh | 2412400060 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
| 3 | Đỗ Hồng Ánh | 2412400033 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Đào Đình Bách | 2412400043 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Tiến Hoàng | 2412400066 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Xuân Mai | 2412400015 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
| 8 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent |
3.2.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
3.2.3. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp
3.2.4. Một số dạng văn hóa doanh nghiệp điển hình