| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT28MN | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C104 | Lý thuyết | 3 | 36 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 3 | Có phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đặng Ngọc Hân | 2412400080 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Nguyễn Phương Nam | 2412400014 | QT2801M | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Vũ Yến Nhi | 2412700019 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 11 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 12 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 13 | Vũ Văn Tài | 2412400006 | QT2801M | 1 | Không phép | late |
Chuơng 4: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
4.1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
4.1.1. Khái niệm trách nhiệm xã hội
4.1.2. Các lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội
4.1.2. Các lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội
4.3.3. Cách tiếp cận đối tượng hữu quan về thực hiện trách nhiệm xã hội
4.2. Doanh nghiệp xã hội
4.2.1. Khái niệm doanh nghiệp xã hội
4.2.2. Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xã hội