| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT28MN | Trách Nhiệm Xh Của Dn Và Đạo Đức Kd | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Kim Oanh | C104 | Lý thuyết | 3 | 35 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nguyễn Phương Nam | 2412400014 | QT2801M | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Đỗ Mạnh Đức | 2412400064 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Lê Thị Phương Thảo | 2412409005 | QT2801M | 3 | Không phép | absent |
4.2.2. Đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xã hội
Thuyết trình, thảo luận môn học