Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 3 | 20 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Lan Anh | 2412601025 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Trần Thị Phương Anh | 2412601019 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2412602003 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đào Quang Khánh | 2412602005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Ngô Diệu Linh | 2412601007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Văn Việt | 2412601021 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
4.2. Quản lý bảng tính
4.2.1. Quản lý tệp bảng tính
4.2.2. Quản lý bảng tính
4.2.3. Di chuyển và sao chép
4.3. Định dạng và in ấn
4.3.1. Định dạng bảng tính
4.3.2. Điều chỉnh mở rộng
4.3.3. In ấn
Bài tập