Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 3 | 21 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Lan Anh | 2412601025 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Lê Vũ Phương Anh | 2412601002 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2412602003 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Đào Quang Khánh | 2412602005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Ngô Diệu Linh | 2412601007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
4.6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
4.6.1. Sắp xếp bảng tính
4.6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Kiểm tra