| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Cơ Sở Kỹ Thuật Điện | 60 | 60 | 8 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Dương | B202 | Lý thuyết | 4 | 33 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Việt Anh | 2512400031 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 2 | Phạm Văn Cường | 2512102113 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 3 | Phạm Năng Tuấn Dương | 2512102063 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 4 | Chu Văn Đạt | 2512102070 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 5 | Trần Hải Đăng | 2512102181 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 6 | Hoàng Dương Đức Huy | 2512102056 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Văn Hưng | 2512102135 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 8 | Đỗ Duy Khánh | 2512102015 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 9 | Trịnh Phạm Duy Khánh | 2512102104 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Tuấn Phong | 2512102072 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Văn Phú | 2512102180 | DC2901 | 4 | Không phép | absent |
1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điện
1.2. Biến đổi mạch tương đương
1.3. Mạng 2 cửa