| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2902 | Cơ Sở Kỹ Thuật Điện | 60 | 60 | 8 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Dương | B102 | Lý thuyết | 4 | 37 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 2512102162 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 2 | Trần Doãn Dương | 2512102050 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Đăng Đạt | 2512102089 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Minh Hiếu | 2512102170 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đỗ Huy Hoàng | 2512102158 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Huy Hoàng | 2512102073 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Đăng Quang | 2512102041 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Văn Quân | 2512101106 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 9 | Cao Văn Triệu | 2512102169 | DC2902 | 4 | Không phép | absent | ||
| 10 | Lương Quang Vinh | 2512102149 | DC2902 | 4 | Không phép | absent |
1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điện
1.2. Biến đổi mạch tương đương
1.3. Mạng 2 cửa