Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2802-MT28 | Bảo Vệ Môi Trường | 0 | 32 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Kim Dung | C302 | Lý thuyết | 2 | 32 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Đức Anh | 2412111058 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Hoàng Công | 2412111014 | CT2802 | 2 | Có phép | absent | ||
3 | Nguyễn Đức Duy | 2412111037 | CT2802 | 2 | Có phép | absent | ||
4 | Nguyễn Trường Giang | 2412111048 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Trung Hiếu | 2412111030 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Hải Linh | 2412301010 | MT2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Hoàng Nhật Thắng | 2412111007 | CT2802 | 2 | Có phép | absent | ||
8 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thu Trang | 2412301007 | MT2801 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Đinh Ngọc Trung | 2412111039 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
11 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 2 | Không phép | absent | ||
12 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 2 | Không phép | absent |
2.3. Ô nhiễm môi trường đất
2.4. Ô nhiễm môi trường biển