Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Thống Kê Kinh Doanh | 0 | 48 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tình | B205 | Lý thuyết | 3 | 26 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Hải Thiên | 2412400047 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 3 | Có phép | absent | ||
8 | Phí Trung Dũng | 2412400114 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
10 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Vũ Nhật Quang | 2412402007 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Đỗ Mạnh Đức | 2412400064 | QT2801N | 1 | Có phép | late | ||
14 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
15 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 1 | Không phép | late |
Chương 9: Thống kê lao động của doanh nghiệp (tiếp)
9.3. Thống kê năng suất lao động trong doanh nghiệp (BT, TL)
9.4. Thống kê thu nhập của LĐ trong DN (LT, BT, TL)