Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Thống Kê Kinh Doanh | 0 | 48 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tình | B205 | Lý thuyết | 3 | 29 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Vũ Hải Thiên | 2412400047 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
11.1. Thống kê vốn của doanh nghiệp (tiếp)
Đánh giá 2
11.2. Thống kê hoạt động tài chính của doanh nghiệp