Thông tin lớp học
Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2701L | Quản Trị Học | 0 | 45 | 27 | vietnamese |
Thông tin giờ học
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C204 | Lý thuyết | 3 | 26 | 18 | Bình thường | Đã hoàn thành |
Sinh viên vắng mặt
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Anh | 2312400066 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Quốc An | 2312400014 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 2312400032 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Văn Chính | 2312400061 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Minh Công | 2312400076 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Thành Đạt | 2312400081 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Thành Đông | 2312400054 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Trần Quang Hoàn | 2312400074 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Vũ Minh Hòa | 2312408001 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Vũ Trường Huy | 2312400049 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Quang Hùng | 2312400069 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Đào Thị Thùy Linh | 2312400053 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Trần Gia Lộc | 2312400080 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Đoàn Phú Quý | 2312400078 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Nguyễn Trường Sơn | 2312400038 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
16 | Vũ Thị Quỳnh Trang | 2312400056 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
17 | Đỗ Vĩnh Thành Trung | 2312400079 | QT2701L | 3 | Không phép | absent | ||
18 | Trần Thị Ánh Tuyết | 2312400011 | QT2701L | 3 | Không phép | absent |
Nội dung buổi học
4.2 Lập kế hoạch chiến lược
4.3 Lập kế hoạch tác nghiệp Bài tập Bài tập tình huống