Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT27K-M-N-DL27 | Quản Trị Học | 0 | 45 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C203 | Lý thuyết | 3 | 27 | 13 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Lê Cẩm Anh | 2312601013 | DL2701 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Ngô Thị Lan Anh | 2312401001 | QT2701K | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Trần Văn Dũng | 2312601009 | DL2701 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Đại Dương | 2312400025 | QT2701N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Thị Hà | 2312400033 | QT2701M | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Lê Thị Mỹ Hạnh | 2312400067 | QT2701K | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Ngọc Hưng | 2312601012 | DL2701 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Phùng Thu Hương | 2312400028 | QT2701K | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Lê Hương Nhung | 2312400051 | QT2701M | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Thị Phương | 2312400065 | QT2701K | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Lê Minh Thu | 2312400009 | QT2701N | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Lê Thu Thủy | 2312400043 | QT2701K | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Ngô Anh Thư | 2312400058 | QT2701N | 3 | Không phép | absent |
3.1Quyết định quản trị
Bài tập tình huống
Bài tập ra quyết định