Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2802 | Cơ Sở Dữ Liệu | 60 | 58 | 25 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Anh Hùng | B103 | Lý thuyết | 3 | 16 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Lệnh Tuyến | 2412111056 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Hoàng Đức Anh | 2412111058 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đinh Ngọc Trung | 2412111039 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Đức Duy | 2412111037 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Vũ Hoàng Hải | 2412111024 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Võ Anh Quân | 2412111008 | CT2802 | 3 | Không phép | absent |
2.3.3. Xác định các mối quan hệ và thuộc tính tương ứng