| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2904 | Tin Học Đại Cương 1 | 0 | 30 | 0 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Phạm Minh Hiển | D201 | Lý thuyết | 3 | 19 | 11 | Bình thường | Được chấp nhận |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Minh Hoàng | 2512102053 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Phùng Quốc Hưng | 2512102051 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Phạm Tiến Anh | 2512400104 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Hoàng Tuấn Anh | 2512102018 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Gia Bảo | 2512102172 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Đình Trí Dũng | 2512102111 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Cao Tuấn Dũng | 2512101053 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Hải Dương | 2512102155 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Vũ Tùng Dương | 2512102112 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Lê Đình Đăng | 2512102044 | DC2904 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Trọng Hiếu | 2512102151 | DC2904 | 3 | Không phép | absent |
Mạng máy tính
Bảo mật và sức khỏe