Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Chuyên Đề Văn Hoá Việt Nam | 0 | 32 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Thị Thanh Hương | B201 | Lý thuyết | 2 | 27 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Trần Gia Huy | 2412601022 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
3 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
4 | Bùi Thị Diệu My | 2412602001 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
5 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
6 | Vũ Minh Trường | 2412601012 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
7 | Nguyễn Văn Việt | 2412601021 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Hữu Phong | 2412602004 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 2 | Không phép | absent |
2.3. Các tiểu vùng văn hóa
Chương 3. Vùng văn hóa Đông Bắc Bắc Bộ
3.1. Môi trường tự nhiên – xã hội