| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| NA2903 | Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Thanh Hương | C201 | Lý thuyết | 3 | 40 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Minh Anh | 2512751048 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Phạm Thị Xuân Mai | 2512601052 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Phương Thảo | 2512751145 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Lê Anh Thư | 2512751088 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Ngô Ngọc Linh Đan | 2512751021 | NA2903 | 2 | Không phép | late | ||
| 6 | Phạm Thị Yến Nhi | 2512751192 | NA2903 | 2 | Không phép | late | ||
| 7 | Phùng Long Vũ | 2512751193 | NA2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Lưu Phương Trang | 2512751194 | NA2903 | 1 | Không phép | late |
Chương 5. Văn hóa tinh thần
5.1. Văn hóa giao tiếp
5.2. Văn hóa nghệ thuật (diễn xướng, tạo hình)