Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Tâm Lý Học Du Lịch | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo | B201 | Lý thuyết | 3 | 22 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Hải Nam | 2412601011 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Văn Việt | 2412601021 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thành Công | 2412601023 | DL2801 | 1 | Không phép | late | ||
10 | Phạm Mạnh Dũng | 2412601024 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trương Hải Ly | 2412602002 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
5.1. (tiếp)
5.2. Đạo đức nghề nghiệp của người làm DL