Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DL2801 | Tâm Lý Học Du Lịch | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo | B201 | Lý thuyết | 3 | 23 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Vinh | 2412602006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Anh Tuấn | 2412601016 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thị Phương Anh | 2412601006 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Đàm Bùi Ngọc Linh | 2412601004 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Thế Sang | 2412602007 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Mai Thị Phương Thảo | 2412601005 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Mạnh Dũng | 2412601024 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Văn Việt | 2412601021 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Bùi Đỗ Quang Khải | 2412601017 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
Đánh giá 1 tiếp
Ôn tập chuẩn bị cho bài đánh giá số 2