| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Kiểm Thử Phần Mềm | 0 | 45 | 9 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B203 | Lý thuyết | 3 | 28 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Phạm Tuấn Anh | 2312101021 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Việt Anh | 2312101042 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Trần Đức Huy | 2312101045 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Lương Khôi Nguyên | 2312101033 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
Chương 2: KIỂM THỬ HÀM
2.1. Tổng quan
2.2. Kiểm thử giá trị biên