| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2701 | Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Anh Hùng | B105 | Lý thuyết | 3 | 19 | 18 | Bổ sung | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312101030 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Cao Việt Hoàn | 2312101013 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Chu Thị Linh | 2312101003 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Khánh Ly | 2312101024 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Trần Tuấn Thành | 2212111010 | CT2601 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | 2312101046 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Văn Trường | 2312101036 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Nghiêm Khánh Thiện | 2312101009 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Quang Thái | 2312101010 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Lương Khôi Nguyên | 2312101033 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Phú Trần Kim Liên | 2312101001 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 12 | Nguyễn Xuân Lăng | 2312101031 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 13 | Nguyễn Chí Kiên | 2312101027 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 14 | Hoàng Lê Huy | 2312101012 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 15 | Vũ Đăng Huy | 2312101014 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 16 | Phạm Tuấn Anh | 2312101021 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 17 | Nguyễn Hải Anh | 2312101020 | CT2701 | 3 | Không phép | absent | ||
| 18 | Phạm Thành Hưng | 2312101017 | CT2701 | 3 | Không phép | absent |
4.4. Thiết kế một lớp