Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
NA2801C | Đọc Tiếng Anh 2 | 30 | 29 | 29 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặng Thị Vân | C101 | Lý thuyết | 2 | 34 | 0 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Thị Minh Anh | 2412700079 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
2 | Nguyễn Thị Minh Ánh | 2412700092 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
3 | Nguyễn Mai Chi | 2412700029 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
4 | Trần Thị Huyền | 2412700037 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
5 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 2412700010 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
6 | Vũ Văn Mạnh | 2412700013 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
7 | Phan Thị Mai Trang | 2412700063 | NA2801C | 1 | Không phép | late | ||
8 | Dương Thành Trung | 2412700077 | NA2801C | 1 | Không phép | late |
test 2 + Revision