Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
CT2802 | Lập Trình Python | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | B103 | Lý thuyết | 3 | 22 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Trung Hiếu | 2412111030 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Hoàng Đức Anh | 2412111058 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thành Đạt | 2412111062 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Trường Giang | 2412111048 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Vũ Hoàng Hải | 2412111024 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Đỗ Huy Hoàng | 2412111065 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Lê Bảo Khanh | 2412111067 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Sĩ Huy Phong | 2412111041 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Phạm Văn Long Thành | 2412111016 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Vũ Văn Phong | 2412111060 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Đỗ Lệnh Tuyến | 2412111056 | CT2802 | 3 | Không phép | absent |
Thực hành chương 1 (tiếp)