Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 36 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Trần Đức An | 2412102040 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | 2412102044 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Văn An | 2412102026 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Vũ Kiến Hân | 2412102011 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Đỗ Trung Hiếu | 2412400085 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Tiến Huy | 2412102014 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 1 | Không phép | late |
4.8. Biểu đồ và hình vẽ
4.8.1. Biểu đồ
4.8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
4.8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra