Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 36 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đức An | 2412102040 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | 2412102044 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Văn Duy | 2412102019 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Đức Trung Hiếu | 2412102009 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Phạm Tiến Huy | 2412102014 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Đặng Phong Thái | 2412102031 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Đỗ Trung Hiếu | 2412400085 | DC2801 | 1 | Không phép | late |
6.2. Làm việc với text trong PowerPoint
6.2.1. Làm việc với các bản trình chiếu
6.2.2. Nhập nội dung
6.2.3. Trình bày nội dung
6.2.4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp