Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 35 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Vũ Hoàng Anh | 2412102044 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Tiến Đạt | 2412102025 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Hà Đình Giang | 2412102005 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Văn Toàn | 2412102043 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Hà Đức Trường | 2412102015 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Đinh Hồng Trưởng | 2412102034 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Hoàng Đức Bình | 2412102033 | DC2801 | 1 | Không phép | late | ||
11 | Nguyễn Sỹ Tuấn | 2412102007 | DC2801 | 1 | Không phép | late |
6.3.Chèn hình ảnh và vẽ hình
6.3.1. Hình ảnh
6.3.2. Tạo hiệu ứng cho hình ảnh
6.3.3. Vẽ hình