Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
MT2801 | Tin Học Đại Cương 2 | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 3 | 3 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Dũng | 2412301005 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Hoàng Đức | 2412301003 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Hoàng Đình Hiếu | 2412301008 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Phú Khang | 2412301006 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Hải Linh | 2412301010 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Văn Quỳnh | 2412301002 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Quốc Thái | 2412301009 | MT2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thu Trang | 2412301007 | MT2801 | 3 | Không phép | absent |
4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP
4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUP
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập