Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
NA2802C | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 32 | 32 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đỗ Văn Tuyên | D202 | Lý thuyết | 2 | 25 | 8 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Thị Hà Giang | 2412700062 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Khánh Hạ | 2412700046 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
3 | Li Khả Hân | 2412700024 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Đinh Thị Hoàn | 2412700081 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
5 | Tô Thị Thanh Huyền | 2412700035 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
6 | Lê Yến Nhi | 2412700091 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Mai Phượng | 2412700080 | NA2802C | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Minh Tâm | 2412700028 | NA2802C | 2 | Không phép | absent |
6.2.1. Làm việc với các bản trình chiếu
6.2.2. Nhập nội dung
6.2.3. Trình bày nội dung
6.2.4. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp