Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801K | Kinh Tế Vi Mô | 0 | 45 | 0 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hoàng Đan | C203 | Lý thuyết | 3 | 33 | 9 | Bình thường | Được chấp nhận |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bùi Quỳnh Anh | 2412401009 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 2412400094 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Thuỳ Châm | 2412400042 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Thị Thuỳ Dương | 2412400079 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Ngô Hoàng Long | 2412401006 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Triệu Đặng Diệu Ly | 2412401013 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Bùi Văn Thắng | 2412400096 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Phạm Thị Huyền Trang | 2412400059 | QT2801K | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thanh Trúc | 2412400035 | QT2801K | 3 | Không phép | absent |
1.2 Nền kinh tế
1.3 Lựa chọn kinh tế tối ưu
1.4 Bài tập