Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Kinh Tế Vi Mô | 0 | 45 | 0 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hoàng Đan | C302 | Lý thuyết | 3 | 27 | 10 | Bình thường | Được chấp nhận |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Đăng Hải An | 2412400103 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Lê Hoàng Minh | 2412402004 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Vũ Nhật Quang | 2412402007 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
Mở đầu
Chương 1. Nhập môn kinh tế học vi mô
1.1 Kinh tế học
1.2 Nền kinh tế