Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801N | Kinh Tế Vi Mô | 0 | 45 | 0 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hoàng Đan | C302 | Lý thuyết | 3 | 25 | 11 | Bình thường | Được chấp nhận |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Thảo Anh | 2412400010 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Thành Đạt | 2412400123 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Văn Khải | 2412400072 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Kim Ngọc | 2412400088 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Nguyễn Minh Trọng | 2412402008 | QT2801N | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Vũ Mạnh Trung | 2412400017 | QT2801N | 3 | Không phép | absent |
1.2 Nền kinh tế
1.3 Lựa chọn kinh tế tối ưu
1.4 Bài tập