Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2601N | Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp | 0 | 45 | 33 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tình | C202 | Lý thuyết | 3 | 5 | 13 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Thị Vân Anh | 2212402018 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Văn Tuấn Anh | 2212402020 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Nguyễn Mạnh Đại Cương | 2212402010 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Thị Phương Dung | 2212401015 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đoàn Thu Hằng | 2212402025 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Vũ Duy Linh | 2212402003 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Vũ Đức Long | 2212401009 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Trần Phương Nga | 2212402009 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Quang Phúc | 2212402021 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Hoàng Thị Phương Thảo | 2212402011 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Mai Huyền Trang | 2212402023 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Đỗ Hoàng Châu Uyên | 2212402006 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Đặng Ngọc Uyên | 2212402004 | QT2601N | 3 | Không phép | absent |
Chương 3: Phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp (tiếp)
3.1. Phân tích chính sách huy động vốn của DN (tiếp)