Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
DC2801 | Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động | 45 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Văn Dương | C304 | Lý thuyết | 3 | 35 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Đức Bình | 2412102033 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Tiến Đạt | 2412102025 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Đỗ Trung Hiếu | 2412400085 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Phạm Tiến Huy | 2412102014 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Đào Minh Phú | 2412700094 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Sỹ Tuấn | 2412102007 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Nguyễn Minh Trung | 2412102029 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Vũ Quốc Việt | 2412102036 | DC2801 | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Vũ Lâm Vũ | 2412102030 | DC2801 | 3 | Không phép | absent |
Chương 2. Các đặc tính của hệ thống điều khiển tự động liên tục
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Đặc tính thời gian của phần tử
2.3. Đặc tính tần số của phần tử