Thông tin lớp học
Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2601N | Quản Trị Chiến Lược | 0 | 45 | 33 | vietnamese |
Thông tin giờ học
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C202 | Lý thuyết | 3 | 12 | 6 | Bình thường | Đã hoàn thành |
Sinh viên vắng mặt
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Mạnh Đại Cương | 2212402010 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Nguyễn Thị Phương Dung | 2212401015 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Vũ Duy Linh | 2212402003 | QT2601N | 3 | Có phép | absent | ||
4 | Nguyễn Quang Phúc | 2212402021 | QT2601N | 3 | Không phép | absent | ||
5 | Hoàng Thị Phương Thảo | 2212402011 | QT2601N | 3 | Có phép | absent | ||
6 | Mai Huyền Trang | 2212402023 | QT2601N | 3 | Có phép | absent |
Nội dung buổi học
5.2Lựa chọn chiến lược đầu tư cấp doanh nghiệp
5.3 Các chiến lược dài hạn của doanh nghiệp