Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ | 0 | 45 | 45 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm Thị Nga | C201 | Lý thuyết | 3 | 43 | 12 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Hoàng Gia Cường | 2412400117 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Phương Đông | 2412408001 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
5 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Khánh Linh | 2412400107 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
7 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Xuân Mai | 2412400015 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
9 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Phạm Anh Tú | 2412400056 | QT2801L | 3 | Có phép | absent | ||
13 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 1 | Không phép | late | ||
14 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 2412408007 | QT2801L | 1 | Không phép | late |
II. Tỉ giá hối đoái (TGHĐ).
III. Một số tổ chức TCQT
Thảo luận chương 6