Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT2801L | Tin Học Đại Cương 2 | 30 | 40 | 30 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 41 | 14 | Bình thường | Đã hoàn thành |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức An | 2412400061 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
2 | Phạm Diệp Anh | 2412400093 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
3 | Hoàng Gia Cường | 2412400117 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
4 | Vũ Quang Dũng | 2412400077 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | xin phép | |
5 | Phạm Trọng Đức | 2412408003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
6 | Nguyễn Tiến Hoàng | 2412400066 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
7 | Phạm Thị Việt Linh | 2412400029 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
8 | Nguyễn Thị Yến Ngọc | 2412400003 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | xin phép | |
9 | Nguyễn Ngọc Phúc | 2412400092 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
10 | Đỗ Thị Lan Phương | 2412400062 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
11 | Trần Xuân Quang | 2412400070 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
12 | Nguyễn Tiến Thành | 2412400113 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
13 | Nguyễn Thu Thảo | 2412400128 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
14 | Đàm Thùy Trang | 2412400036 | QT2801L | 3 | Không phép | absent | ||
15 | Phạm Phương Anh | 2412408010 | QT2801L | 1 | Không phép | late | ||
16 | Đoàn Hải Như | 2412400007 | QT2801L | 1 | Không phép | late | ||
17 | Đặng Thị Phương Anh | 2412400071 | QT2801L | 1 | Không phép | late | ||
18 | Đào Văn Thế Bảo | 2412400102 | QT2801L | 1 | Không phép | late |
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập