Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
QT28MN | Kinh Tế Vĩ Mô | 45 | 44 | 0 | vietnamese |
Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Hoàng Đan | C103 | Lý thuyết | 2 | 38 | 5 | Bình thường | Được chấp nhận |
STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lưu Đình Gia Bảo | 2412400037 | QT2801M | 1 | Không phép | late | ||
2 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
3 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
4 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
5 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
6 | Trần Nhật Hoàng | 2412401011 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
7 | Trần Minh Lộc | 2412400026 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
8 | Lê Hoàng Minh | 2412402004 | QT2801K | 2 | Không phép | absent | ||
9 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
10 | Trần Thị Hải Quỳnh | 2412400013 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
11 | Vũ Văn Tài | 2412400006 | QT2801M | 1 | Không phép | late | ||
12 | Nguyễn Minh Tâm | 2412402005 | QT2801N | 1 | Không phép | late |
CHƯƠNG 3. TỔNG SP VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN
3.1. Phương pháp xác định GDP