| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT28MN | Kinh Tế Vĩ Mô | 45 | 45 | 0 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hoàng Đan | C103 | Lý thuyết | 2 | 39 | 3 | Bình thường | Được chấp nhận |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thành Công | 2412400024 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 2 | Nguyễn Quý Dương | 2412400125 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Duy Hiếu | 2412402002 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 4 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 2412402006 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Lê Hoàng Minh | 2412402004 | QT2801K | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Nguyễn Thành Nam | 2412401005 | QT2801N | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Vũ Văn Tài | 2412400006 | QT2801M | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Nguyễn Minh Tâm | 2412402005 | QT2801N | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Hoàng Việt Thành | 2412409004 | QT2801M | 1 | Không phép | late |
2.3. Mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô
2.4. Khái niệm và các mối quan hệ kinh tế vĩ mô