| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2701L | Thuế | 0 | 30 | 24 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | C104 | Lý thuyết | 2 | 26 | 15 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Văn Chính | 2312400061 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Thành Đạt | 2312400081 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Đức Anh | 2312400024 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Thành Đông | 2312400054 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Vũ Trường Huy | 2312400049 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Trần Quang Hùng | 2312400069 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Khánh Linh | 2312700039 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Ánh Xuân Mai | 2312400023 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Vũ Đức Mạnh | 2312400087 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Đoàn Phú Quý | 2312400078 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Trường Sơn | 2312400038 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 12 | Bùi Quang Thiện | 2312400041 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 13 | Vũ Thị Quỳnh Trang | 2312400056 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 14 | Đỗ Vĩnh Thành Trung | 2312400079 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 15 | Trần Thị Ánh Tuyết | 2312400011 | QT2701L | 2 | Không phép | absent |
CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT