| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2701L | Thuế | 0 | 30 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thúy Hồng | C104 | Lý thuyết | 2 | 30 | 11 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2312400024 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Nguyễn Thành Đạt | 2312400081 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Lưu Phương Hà | 2312700003 | QT2701L | 2 | Có phép | absent | ||
| 4 | Phạm Vũ Trường Huy | 2312400049 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Trần Quang Hùng | 2312400069 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Vũ Đức Mạnh | 2312400087 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Đinh Thị Phương Oanh | 2312400082 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Đoàn Phú Quý | 2312400078 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Trường Sơn | 2312400038 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Bùi Quang Thiện | 2312400041 | QT2701L | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Đỗ Vĩnh Thành Trung | 2312400079 | QT2701L | 2 | Không phép | absent |
CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP