| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL28-QT27MN | Bảo Vệ Môi Trường | 0 | 36 | 30 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Kim Dung | C104 | Lý thuyết | 3 | 27 | 9 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Minh Anh | 2412601015 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Phạm Mạnh Dũng | 2412601024 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Thành Công | 2412601023 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Nguyễn Thị Hương Giang | 2412602003 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Trần Gia Huy | 2412601022 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Trương Hải Ly | 2412602002 | DL2801 | 3 | Có phép | absent | ||
| 7 | Lê Hoài Nam | 2412601003 | DL2801 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Trần Lê Minh Thu | 2312400009 | QT2701N | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Văn Việt | 2412601021 | DL2801 | 3 | Không phép | absent |
2.3.2. Tác hại của đất bị ô nhiễm
2.4. Ô nhiễm biển (1t)
2.5. Tác động tới môi trường của một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất trong đời sống, điện tử, CNTT, Du lịch, logistic…(1t)