| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2802 | Truyền Số Liệu | 45 | 48 | 48 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | B103 | Lý thuyết | 3 | 18 | 6 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Công | 2412111014 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 2 | Nguyễn Mai Dương | 2412111054 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 3 | Nguyễn Đức Duy | 2412111037 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Đặng Tiến Duy | 2412111064 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Nguyễn Tiến Tài | 2412111009 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Nguyễn Thành Đạt | 2412111062 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Đinh Ngọc Trung | 2412111039 | CT2802 | 1 | Không phép | late |
2.5 Các interface giao tiếp
2.6 Giao thức tầng vật lý