| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2802 | Truyền Số Liệu | 45 | 48 | 48 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | B103 | Lý thuyết | 3 | 19 | 5 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào Vũ Hoàng Anh | 2412111035 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Vũ Văn Phong | 2412111060 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Nguyễn Minh Toàn | 2412111006 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 4 | Phạm Ngọc Tú | 2412111045 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 5 | Đào Đình Văn | 2412111061 | CT2802 | 3 | Không phép | absent | ||
| 6 | Hoàng Đức Anh | 2412111058 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 7 | Đặng Tiến Duy | 2412111064 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Nguyễn Mai Dương | 2412111054 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 9 | Nguyễn Thành Đạt | 2412111062 | CT2802 | 1 | Không phép | late | ||
| 10 | Nguyễn Hoàng Công | 2412111014 | CT2802 | 1 | Không phép | late |
4.1.1 Điều khiển dòng (Stop and Wait; Sliding Window, Điều khiển lỗi, Stop And Wait, Go
back N, and Selective Reject