| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| DC2901 | Anh Văn Cơ Sở 1 | 0 | 83 | 75 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Vân | A501 | Lý thuyết | 4 | 37 | 10 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đàm Văn Phúc | 2512102047 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 2 | Quách Nam Anh | 2512102008 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 3 | Mai Văn Chiến | 2512102175 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 4 | Hoàng Trung Kiên | 2512102011 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 5 | Phạm Văn Cường | 2512102113 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 6 | Đỗ Duy Khánh | 2512102015 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 7 | Phạm Năng Tuấn Dương | 2512102063 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 8 | Nguyễn Huy Hoàng | 2512102165 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Văn Hiếu | 2512102123 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 10 | Lê Đình Vinh | 2512102133 | DC2901 | 4 | Không phép | absent | ||
| 11 | Đỗ Anh Kiệt | 2512102001 | DC2901 | 1 | Không phép | late | ||
| 12 | Nguyễn Tuấn Phong | 2512102072 | DC2901 | 4 | Không phép | absent |
Welcome